未来構想トップへ戻る
2030・2035・2040・2050年の未来比較
現状のまま進む未来、少しずつ改善する未来、理想に近づく未来。
未来はひとつではありません。現状のまま進む未来、少しずつ改善する未来、理想に近づく未来。くる・り。では、それぞれのシナリオを数字で比較し、今どの選択をすべきかを見える形にします。
2030年
| 指標(2030年) | 現状維持 | 改善 | 理想 |
|---|---|---|---|
| 年間提供食数 | 100,000食 | 510,000食 | 800,000食 |
| 無料・低額提供食数 | 5,000食 | 30,000食 | 80,000食 |
| 1食あたり限界費用 | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 |
| 食品ロス率 | 3% | 1% | 0.5% |
| 事業者黒字割合 | 50% | 70% | 80% |
| 地域食材比率 | 60% | 80% | 90% |
| 支援対象到達率 | 5% | 20% | 30% |
| 食事不安改善世帯 | 100世帯 | 500世帯 | 1,000世帯 |
| CO2削減率 | 10% | 25% | 40% |
推定
2040・2050年などの数値は確定ではなく、目標・仮説です。無料・低額提供食数の比較
2035年
| 指標(2035年) | 現状維持 | 改善 | 理想 |
|---|---|---|---|
| 年間提供食数 | 200,000食 | 3,000,000食 | 3,000,000食 |
| 無料・低額提供食数 | 8,000食 | 1,000,000食 | 1,500,000食 |
| 1食あたり限界費用 | 4,300円 | 2,500円 | 2,200円 |
| 食品ロス率 | 2.5% | 0.1% | 0.1% |
| 事業者黒字割合 | 55% | 80% | 85% |
| 地域食材比率 | 62% | 85% | 90% |
| 支援対象到達率 | 8% | 40% | 60% |
| 食事不安改善世帯 | 200世帯 | 2,000世帯 | 3,000世帯 |
| CO2削減率 | 12% | 50% | 60% |
推定
2040・2050年などの数値は確定ではなく、目標・仮説です。無料・低額提供食数の比較
2040年
| 指標(2040年) | 現状維持 | 改善 | 理想 |
|---|---|---|---|
| 年間提供食数 | 300,000食 | 8,000,000食 | 8,000,000食 |
| 無料・低額提供食数 | 10,000食 | 5,000,000食 | 6,000,000食 |
| 1食あたり限界費用 | 4,200円 | 1,019円 | 900円 |
| 食品ロス率 | 2% | 0.1% | 0% |
| 事業者黒字割合 | 58% | 90% | 92% |
| 地域食材比率 | 63% | 90% | 92% |
| 支援対象到達率 | 10% | 70% | 80% |
| 食事不安改善世帯 | 300世帯 | 5,000世帯 | 8,000世帯 |
| CO2削減率 | 15% | 80% | 85% |
推定
2040・2050年などの数値は確定ではなく、目標・仮説です。無料・低額提供食数の比較
2050年
| 指標(2050年) | 現状維持 | 改善 | 理想 |
|---|---|---|---|
| 年間提供食数 | 350,000食 | 500,000,000食 | 500,000,000食 |
| 無料・低額提供食数 | 12,000食 | 100,000,000食 | 150,000,000食 |
| 1食あたり限界費用 | 4,000円 | 700円 | 500円 |
| 食品ロス率 | 1.8% | 0% | 0% |
| 事業者黒字割合 | 60% | 92% | 95% |
| 地域食材比率 | 65% | 90% | 95% |
| 支援対象到達率 | 12% | 85% | 90% |
| 食事不安改善世帯 | 350世帯 | 100,000世帯 | 200,000世帯 |
| CO2削減率 | 18% | 90% | 95% |
推定
2040・2050年などの数値は確定ではなく、目標・仮説です。