今月の予実
目標と実績の差を見えるようにし、毎月少しずつ改善していきます。
目標と実績の差は、失敗ではなく、次の改善の入口です。 今月の数字を見ながら、食卓が続く仕組みを少しずつ育てていきます。
106.3%
今月の総合達成率
目標と実績の差を見える化し、毎月少しずつ改善していきます。
対象月: 2026-06
カテゴリ別の達成率
92.3%
食卓
3個のKPI
118.9%
感動・品質
4個のKPI
116.7%
生産・地球
4個のKPI
100%
財務健全化
5個のKPI
100%
食卓の輪
3個のKPI
月別の総合達成率
目標・実績の比較(食卓KPI)
KPI一覧
| KPI | 目標 | 実績 | 差異 | 達成率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月1回利用組数 | 100組 | 77組 | -23 | 77% | 要改善 |
| 提供食数 | 100食 | 100食 | 0 | 100% | 達成 |
| 子ども食堂・施設提供食数 | 2食 | 2食 | 0 | 100% | 達成 |
| 顧客満足度 | 4.5/5 | 4.3/5 | -0.2 | 95.6% | 進行中 |
| 感動レビュー数 | 10件 | 8件 | -2 | 80% | 進行中 |
| クレーム件数(低いほど良い) | 3件 | 1件 | -2 | 200% | 達成 |
| 品質事故件数(低いほど良い) | 0件 | 0件 | 0 | 100% | 達成 |
| 地域食材比率 | 80% | 80% | 0 | 100% | 達成 |
| 食品ロス率(低いほど良い) | 5% | 3% | -2 | 166.7% | 達成 |
| 回収ボックス利用率 | 0% | 0% | 0 | 100% | 達成 |
| 自社便比率 | 0% | 0% | 0 | 100% | 達成 |
| 顧客売上 | 333550円 | 333550円 | 0 | 100% | 達成 |
| 料理人支払 | 250000円 | 250000円 | 0 | 100% | 達成 |
| 生産者支払 | 20000円 | 20000円 | 0 | 100% | 達成 |
| 配送費 | 38500円 | 38500円 | 0 | 100% | 達成 |
| 営業利益率 | 5% | 5% | 0 | 100% | 達成 |
| 発生ポイント | 110pt | 110pt | 0 | 100% | 達成 |
| 使用ポイント | 94pt | 94pt | 0 | 100% | 達成 |
| 繰越ポイント | 16pt | 16pt | 0 | 100% | 達成 |
今月よかったこと
初回から食材の流れ、お金の流れ、ポイントの流れを可視化できました。
今月未達だったこと
注文数、送料、梱包、食品ロス、満足度の記録をさらに細かくする必要があります。
来月改善すること
次回はアンケート回収率を高め、食品ロスと配送負荷の記録を強化します。